Розничный прайс-лист (цена) на элементы из стеклофибробетона


 

 

№ п/п Артикул Ед.измерения Цена (руб.)
Кронштейны
1 КР-001 шт 2 420
2 КР-002 шт 2 616
3 КР-003 шт 4 315
4 КР-004 шт 4 472
5 КР-005т шт 1 314
6 КР-009 шт 2 328
7 КР-010 шт 2 878
8 КР-011 шт 2 485
9 КР-012 шт 1 951
10 КР-013 шт 1 854
11 КР-012-2 шт 3 137
12 КР-012-3 шт 6 088
13 КР-015 шт 1 762
14 КР-017 шт 1 813
15 КР-019 шт 1 944
Карнизы
16 КА-01 пог.м 1 814
17 КА-02 пог.м 4 836
18 КА-03 пог.м 913
19 КА-04 пог.м 3 314
20 КА-05 пог.м 3 586
21 КА-06 пог.м 4 623
22 КА-34 пог.м. 6 248
23 КА-34+модильон пог.м 7 784
24 КА-35 пог.м 3 218
25 КА-36 пог.м 3 696
26 КД-41 пог.м 13 233
27 КД-42 пог.м 14 206
28 КД-43 пог.м 14 204
29 КД-44 пог.м 14 076
30 КД-45 пог.м 14 049
31 КД-46 пог.м 14 047
32 КД-47 пог.м 9 979
33 КД-48 пог.м 9 952
34 КД-49 пог.м 9 950
35 КД-50 пог.м 9 282
36 КД-51 пог.м 9 255
37 КД-52 пог.м 9 253
38 КД-53 пог.м 9 351
39 КД-54 пог.м 9 324
40 КД-55 пог.м 9 322
41 КД-56 пог.м 8 654
42 КД-57 пог.м 8 627
43 КД-58 пог.м 8 625
44 КД-59 пог.м 8 761
45 КД-60 пог.м 8 734
46 КД-61 пог.м 8 732
47 КД-62 пог.м 8 151
48 КД-63 пог.м 12 635
49 КД-64 пог.м 12 895
50 КД-65 пог.м 12 871
51 КД-66 пог.м 11 953
52 КД-67 пог.м 11 213
53 КД-68 пог.м 11 189
54 КД-69 пог.м 12 559
55 КД-70 пог.м 12 819
56 КД-71 пог.м 12 795
57 КД-72 пог.м 10 955
58 КД-73 пог.м 11 215
59 КД-74 пог.м 11 191
Молдинги
60 МЛ-009 пог.м 1 844
61 МЛ-018 пог.м 5 223
62 МЛ-022 пог.м 2 695
63 МЛ-026-2 пог.м 4 357
64 МЛ-027-2 пог.м 5 054
65 МЛ-031 пог.м 6 604
66 МЛ-032 пог.м 1 967
67 МЛ-32-2 пог.м 1 216
68 МЛ-036 пог.м 3 423
69 МЛ-041 пог.м 2 926
70 МЛ-065 пог.м 3 778
71 МЛ-066 пог.м 2 874
Подоконники
72 ПД-001 пог.м 2 805
Орнаменты
73 ОРН-1 шт 1 206
74 ОРН-2 шт 888
75 ОРН-3 шт 918
76 ОРН-4 пог.м 1 984
77 ОРН-5 пог.м 1 911
78 ОРН-6 пог.м 1 982
Русты
79 РУ-01 шт 1 244
80 РУ-02 шт 887
81 РУ-07 шт 952
82 РУ-09 шт 897
83 РУ-10 шт 1 477
84 РУ-15 шт 1 315
85 РУ-19 шт 1 146
Пилястры
86 ПЛБО (основание большой пилястры) шт 2 968
87 ПЛБС (середина столба большой пилястры) шт  2 384
88 ПЛБК (конец столба большой пилястры) шт 2 427
89 ПЛБД (дорическая капитель большой пилястры) шт 1 248
90 ПЛБИ (ионическая капитель большой пилястры) шт 1 830
91 ПЛМП (пьедестал малой пилястры) шт 1 778
92 ПЛМБ (база малой пилястры) шт 948
93 ПЛМ (ствол малой пилястры) шт 3 418
94 ПЛМД (дорическая капитель малой пилястры) шт 848
95 ПЛМИ (ионическая капитель малой пилястры) шт 848
96 ПЛМКРФ (коринфская капитель малой пилястры) шт 1 376
Балюстрады
97 БЛ-01 шт 2 900
98 БЛ-02 шт 3 800
99 БЛ-03 шт 3 100
100 БЛ-04 шт 3 200
101 БЛ-05 шт 3 700
102 БЛ-06 шт 3 200
103 БЛ-07 шт 3 200
104 БЛ-08 шт 2 850
105 БЛ-09 шт 3 450
106 БЛ-10 шт 3 350
107 БЛ-11 шт 3 400
108 Поручень ПО-1 пог.м. 4 835
109 Поручень ПО-2 пог.м 4 719
110 Основание ОС-1 пог.м 3 946
111 Основание ОС-2 пог.м 3 266
Тумбы
112 ТУ-11 шт 18 455
113 ТУ-23 шт 13 272
114 ТУ-33 шт 13 684
Колонны
115 КЛО (полуоснование колонны) шт 4 814
116 КЛГ (полуколонна гладкая) шт 3 292
117 КЛК (полуколонна с коннелюрами) шт 3 444
118 КЛД (полукапитель дорическая) шт 3 394
119 КЛИ (полукапитель ионическая) шт 6 291
120 КЛКРФ (полукапитель коринфская) шт 9 756
Шары-навершия
121 НВ-01 шт 2 768
122 НВ-02 шт 7 247
123 НВ-03 шт 3 223
124 НВ-04 шт 3 691
125 НВ-05 шт 3 267
126 НВ-06 шт 3 738
127 НВ-07 шт 8 603
128 НВ-08 шт 14 141
Малые архитектурные формы
129 МАФ-01 Лев шт 1 980
130 МАФ-02 Лев с картушем шт 3 680
131 МАФ-03 Вазон шт 14 380
132 МАФ-04 Вазон шт 18 870
133 МАФ-05 Вазон шт 18 660
134 МАФ-06 Вазон шт 23 310
135 МАФ-07 Вазон шт 31 620
136 МАФ-08 Вазон шт 32 120
137 МАФ-09 Вазон шт 24 130
138 МАФ-10 Вазон шт 22 470
139 МАФ-11 Вазон шт 20 660
140 МАФ-12 Вазон шт 19 880
141 МАФ-13 Вазон шт 28 350
142 МАФ-14 Вазон шт 48 260
143 МАФ-15 Вазон шт 24 200
144 МАФ-16 Вазон шт 31 400
145 МАФ-17 Вазон шт 41 590
146 МАФ-18 Вазон шт 14 430
147 МАФ-19 Вазон шт 5 110
148 МАФ-20 Вазон шт 9 940
149 МАФ-21 Вазон шт 8 703
150 МАФ-22 Вазон шт 3 125
Замковые камни
151 ЗМ-01 шт 1 990
152 ЗМ-02 шт 1 254
153 ЗМ-03 шт 2 231
154 ЗМ-04 шт 1 376
155 ЗМ-05 шт 3 240
156 ЗМ-06 шт 1 286
157 ЗМ-07 шт 4 210
158 ЗМ-08 шт 1 209
159 ЗМ-09 шт 2 517
160 ЗМ-10 шт 957
161 ЗМ-11 шт 1 956
162 ЗМ-12 шт 1 131
163 ЗМ-13 шт 1 942
164 ЗМ-14 шт 970
165 ЗМ-15 шт 1 514